Read from the live API on November 1, 2026 at 1:34 PM Pacific: 51 of 55 states and provinces reporting live, 21,815 alerts in all.
estimated-mile-marker field, labeled as ours, where the agency sent none.| Place | Agency | Alerts now | With a DOT mile marker | Newest record | We read the agency | Known gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama DOT (ALGO Traffic) | 171 | 100% | 8 min old | at least every 5 min | |
| Alaska | Alaska DOT&PF (Alaska 511) | 1 | 0% | — | at least every 5 min | |
| Alberta | Alberta Transportation (511 Alberta) | 202 | 0% | 38 min old | at least every 5 min | |
| Arizona | Arizona DOT (AZ511) | 76 | 70% | — | at least every 5 min | |
| Arkansas | Arkansas DOT (IDrive Arkansas) | 8 | 100% | 1 min old | at least every 5 min | |
| British Columbia | BC Ministry of Transportation and Transit (DriveBC) | 257 | 0% | 1 min old | at least every 5 min | |
| California | Caltrans (QuickMap) | 12692 | 98% | 1 min old | every minute | |
| Colorado | Colorado DOT (COtrip) | 430 | 95% | 11 min old | at least every 5 min | |
| Connecticut | Connecticut DOT (CTroads) | 2 | 0% | 49 min old | every 15 min | |
| Delaware | Delaware DOT (DelDOT) | 13 | 0% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Florida | Florida DOT (FL511) | 75 | 37% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Georgia | Georgia DOT (511GA) | 117 | 69% | 8 min old | every 15 min | |
| Hawaii | Hawaii DOT | 124 | 100% | 10 h old | every 15 min | Work zones only, and the agency updates weekly. |
| Idaho | Idaho Transportation Department (Idaho 511) | 498 | 89% | 46 h old | at least every 5 min | |
| Illinois | Illinois DOT (Getting Around Illinois) | 174 | 0% | 16 min old | at least every 5 min | |
| Indiana | Indiana DOT (TrafficWise) | 691 | 100% | 31 min old | at least every 5 min | |
| Iowa | Iowa DOT (511 Iowa) | 180 | 100% | 9 min old | at least every 5 min | |
| Kansas | Kansas DOT (KanDrive) | 148 | 100% | 15 min old | at least every 5 min | |
| Kentucky | Kentucky Transportation Cabinet (goKY) | 193 | 89% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Louisiana | Louisiana DOTD (511LA) | 303 | 18% | 3 min old | every 15 min | |
| Maine | Maine DOT (New England 511) | 21 | 0% | 3 days old | at least every 5 min | |
| Manitoba | Manitoba Infrastructure (Manitoba 511) | 96 | 0% | 3 days old | at least every 5 min | |
| Maryland | Maryland DOT SHA (CHART) | 50 | 38% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Massachusetts | MassDOT (Mass511) | 53 | 0% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Michigan | Michigan DOT (Mi Drive) | 417 | 36% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Minnesota | Minnesota DOT (511MN) | 256 | 100% | 3 min old | at least every 5 min | |
| Mississippi | Mississippi DOT (MDOTtraffic) | 67 | 12% | 23 h old | about every 30 min (copy), then every 5 min | Read from a copy refreshed about every 30 minutes (the agency blocks our server). |
| Missouri | Missouri DOT (Traveler Information) | 912 | 85% | 78 min old | at least every 5 min | |
| Montana | Montana DOT (511 Montana) | 16 | 100% | — | at least every 5 min | |
| Nebraska | Nebraska DOT (Nebraska 511) | 148 | 100% | 42 h old | at least every 5 min | |
| Nevada | Nevada DOT (NVRoads) | 62 | 53% | 17 h old | every 15 min | |
| New Hampshire | NH DOT (New England 511) | 14 | 50% | 5 days old | at least every 5 min | |
| New Jersey | NJ DOT (511NJ) | 485 | 95% | 63 min old | at least every 5 min | Work zones only. No incident feed. |
| New Mexico | New Mexico DOT (NMRoads) | 84 | 92% | 4 min old | every 15 min | Work zones only. The upstream feed has been intermittent. |
| New York | New York State DOT (511NY) | 260 | 0% | 62 min old | at least every 5 min | |
| North Carolina | NCDOT (DriveNC) | 343 | 0% | 64 min old | at least every 5 min | |
| North Dakota | North Dakota DOT (Travel Information) | 36 | 100% | 25 h old | every 10 min | |
| Ohio | Ohio DOT (OHGO) | 220 | 70% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Oklahoma | Oklahoma DOT (OK Traffic) | 74 | 0% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Ontario | Ontario Ministry of Transportation (Ontario 511) | 0 | — | — | at least every 5 min | No live feed yet. |
| Oregon | Oregon DOT (TripCheck) | 126 | 0% | 36 min old | at least every 5 min | |
| Pennsylvania | PennDOT (511PA) | 110 | 95% | 14 min old | at least every 5 min | |
| Quebec | Transports Québec (Québec 511) | 0 | — | — | at least every 5 min | No live feed yet. |
| Rhode Island | Rhode Island DOT | 0 | — | — | at least every 5 min | No named incident feed. Feed reachable, with no alerts at the read time. |
| South Carolina | South Carolina DOT (511SC) | 0 | — | — | at least every 5 min | Feed reachable, with no alerts at the read time. |
| South Dakota | South Dakota DOT (SD511) | 82 | 100% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Tennessee | Tennessee DOT (SmartWay) | 119 | 100% | 6 h old | at least every 5 min | |
| Texas | Texas DOT (DriveTexas) | 374 | 100% | 30 min old | at least every 5 min | |
| Utah | Utah DOT (UDOT Traffic) | 3 | 0% | — | at least every 5 min | |
| Vermont | Vermont Agency of Transportation (New England 511) | 51 | 78% | 4 min old | at least every 5 min | |
| Virginia | Virginia DOT (511 Virginia) | 105 | 84% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Washington | Washington State DOT | 116 | 100% | 17 h old | at least every 5 min | |
| West Virginia | West Virginia DOT (WV511) | 69 | 96% | 1 min old | at least every 5 min | |
| Wisconsin | Wisconsin DOT (511 Wisconsin) | 687 | 38% | 69 min old | every 15 min | |
| Wyoming | Wyoming DOT (WyoRoad) | 4 | 50% | 86 min old | at least every 5 min |
Get a test key and read any state yourself. See also the data accuracy notes and the data sources.
Become the trusted source for road information across North America, from today’s closures to next season’s roadwork.
We put every state’s Department of Transportation data in one place, on your phone, in your car and in your browser.
More in our privacy policy and our story.